VP = Vice président
T = Titulaire
S = Suppléant
Exp = Expert
Nom | Prénom | Fonction | Hôpital ou clinique | T ou S | |
---|---|---|---|---|---|
EMMENDOERFFER | Daniel | Président | Munster | CDU | T |
HCC Pasteur | CDU | S | |||
Hôpital Schweitzer | CDU | T | |||
VIRTEL | Pierre | Vice-Président | GHR Mulhouse | CDU | S |
Clinique Roosvelt | CDU | S | |||
Clinique Fonderie | CDU | ||||
UGECAM | CDU (P) | T | |||
Hôpital Ensisheim/Neuf-Brisach | CDU | T | |||
Hôpital Soultz | CDU | T | |||
HAD Mulhouse | CDU | S | |||
LESNE | André | Hôpital Sélestat-Obernai | CDU | T | |
Hôpital de Ste Marie aux Mines | CDU | T | |||
Hôpital de Ribeauvillé | CDU | T | |||
Spinner | Henri | Tésorier | Hôpital Schweitzer | CDU (VP) | S |
MGEN Trois Epis | CDU | S | |||
Hôpital de Ribeauvillé | CDU | S | |||
KNICHEL | Mirianne | Secrétaire | HCC Pasteur | CDU | Exp |
HAD Colmar | CDU | S | |||
JACQUOT | Raymond | Adhérent | UGECAM | CDU | S |
BOULANGER | Gérard | Administrateur | CH Haguenau | CDU | T |
CH Wissembourg | CDU | T | |||
CERF | Jacques | Administrateur | CHRU Strasbourg | CDU | S |
Clinique de l'Orangerie | CDU | S | |||
GERSCHHEIMER | Auguste | CH Haguenau | CDU | T |
VP = Vice président
T = Titulaire
S = Suppléant
Exp = Expert